Перед поездкой в загадочный и великий Китай полезно узнать про порядки и жизнь в Китае , а также после пересчета по курсу Центробанка и Нацбанка про цены в Китае, выраженные в национальных валютах, в данном случае в белорусских рублях (для первой половины 2011 года).
Трудолюбие китайцев, уникальные природные условия, масштабы сельскохозяйственного производства привели к тому, что цены в Китае на продукты, ниже цен на продукты в Америке. Конечно, они и следствие покупательной способности китайцев, так как их заработная плата хотя и растет , но в разы меньше американской.
| Единица измерения | Рублей (RUB) | Белорусских рублей (Br) | ||
| Яблоки, лимон, сок | кг (л) | 86 | 15153 | |
| Проезд в автобусе | поездка | 4,30-8,60 | 758-1515 | |
| Копченая утка целая | 129-215 | 22730-37883 | ||
| Печень | кг | 34,4 | 6061 | |
| Вырезка свиная свежая | кг | 145-258 | 23033-45460 | |
| Фарш свежий | 172 | 30306 | ||
| Колбаса | 300-500г | 17,2-86 | 3030- 15153 | |
| Молоко | литр | 34,4-73,1 | 6061-12880 | |
| Сыр | кг | 597,7-722,4 | 105316-127288 | |
| Пельмени | 0,5-1 кг | 17,2-64,5 | 3030-11365 | |
| Рыба мороженая | кг | 55,9-86 | 9849-15153 | |
| Морковь, редис, топинамбур | кг | 8,6 | 1515 | |
| Капуста белокачанная | кг | 86 | 15153 | |
| Бананы, апельсины, груши | кг | 25,8 | 4546 |
Originally posted by at Цены в Китае
Примечание: Курс белорусского рубля к иностранным валютам, конечно, уже давно устарел. Но информация интересна в познавательном и историческом плане для сравнения с современной.
Цены на бензин и топливо увеличились.












